| Spēkā esošie siltumenerģijas apgādes tarifi Valmieras novadā | ||||||||||
Sabiedrisko pakalpojumu veids |
Valmieras valstspilsēta, Valmiermuižā Viestura laukums | Rūjienas pilsēta | Naukšēnu pagasta Naukšēnu ciems | Bērzaines pagasta Bērzaines ciems | Kocēnu pagasta Kocēnu ciems | Kocēnu pagasta Rubenes ciems | Vaidavas pagasta Vaidavas ciems | Zilākalna pagasta Zilākalna ciems | Burtnieku pagasta Burtnieku ciems | Burtnieku pagasta Penči |
| EUR/MWh (bez PVN) | EUR/MWh (bez PVN) | EUR/MWh (bez PVN) | EUR/MWh (bez PVN) | EUR/MWh (bez PVN) | EUR/MWh (bez PVN) | EUR/MWh (bez PVN) | EUR/MWh (bez PVN) | EUR/MWh (bez PVN) | EUR/MWh (bez PVN) | |
| Siltumenerģijas ražošana | 54,73 | 49,38 | 62,91 | 76,02 | 57,38 | 67,74 | 66,86 | 57,07 | 89,37 | 105,02 |
| Siltumenerģijas pārvade un sadale | 20,03 | 19,19 | 14,56 | 8,95 | 24,96 | 23,36 | 33,19 | 13,02 | 15,91 | 33,42 |
| Siltumenerģijas tirdzniecība | 1,27 | 5,04 | 2,6 | 5,52 | 6 | 6,37 | 6,41 | 5,8 | 6,16 | 6,57 |
| Neparedzēto ieņēmumu/izdevumu komponente | -0,45 | -1,52 | -1,93 | 0,26 | 0,73 | 0,77 | 0,97 | 0,58 | - | - |
| Siltumenerģijas apgādes gala tarifs | 75,58 | 72,09 | 78,14 | 90,75 | 89,07 | 98,24 | 107,43 | 76,47 | 111,44 | 145,01 |
Siltumapgādes tarifi
SIA Valmieras ūdens
SIA "Valmieras ūdens"
Rūpniecības iela 50, Valmiera, Valmieras novads,
LV-4201, Latvija
Reģ.Nr.44103033608
PVN Reģ.Nr.: LV 44103033608
PVN Reģ.Nr.: LV 44103033608
Rekvizīti
AS SEB banka
Konts: LV04UNLA0050005417162
AS Swedbank
Konts: LV28HABA0551009328779
Luminor Bank AS Latvijas filiāle
Konts: LV32RIKO0002013030635
Konts: LV04UNLA0050005417162
AS Swedbank
Konts: LV28HABA0551009328779
Luminor Bank AS Latvijas filiāle
Konts: LV32RIKO0002013030635
AS Citadele
Konts: LV17PARX0012484090001

