| Spēkā esošie siltumenerģijas apgādes tarifi Valmieras novadā no 01.10.2026. | ||||||||||
Sabiedrisko pakalpojumu veids |
Valmieras valstspilsēta, Valmiermuižā Viestura laukums | Rūjienas pilsēta | Naukšēnu pagasta Naukšēnu ciems | Bērzaines pagasta Bērzaines ciems | Kocēnu pagasta Kocēnu ciems | Kocēnu pagasta Rubenes ciems | Vaidavas pagasta Vaidavas ciems | Zilākalna pagasta Zilākalna ciems | Burtnieku pagasta Burtnieku ciems | Burtnieku pagasta Penči |
| EUR/MWh (bez PVN) | EUR/MWh (bez PVN) | EUR/MWh (bez PVN) | EUR/MWh (bez PVN) | EUR/MWh (bez PVN) | EUR/MWh (bez PVN) | EUR/MWh (bez PVN) | EUR/MWh (bez PVN) | EUR/MWh (bez PVN) | EUR/MWh (bez PVN) | |
| Siltumenerģijas ražošana | 63,18 | 52,36 | 65,87 | 70,97 | 61,14 | 71,85 | 70,97 | 61,18 | 109,09 | 119,98 |
| Siltumenerģijas pārvade un sadale | 21,22 | 19,79 | 14,89 | 10,20 | 25,66 | 24,14 | 33,91 | 13,44 | 17,35 | 36,36 |
| Siltumenerģijas tirdzniecība | 1,27 | 5,04 | 2,6 | 5,52 | 6,00 | 6,37 | 6,41 | 5,80 | 6,16 | 6,57 |
| Neparedzēto ieņēmumu/izdevumu komponente | - | -1,26 | -1,13 | -0,03 | -0,21 | -0,14 | -0,13 | -0,13 |
-0,12 |
-0,14 |
| Siltumenerģijas apgādes gala tarifs | 85,67 | 75,93 | 83,16 | 131,90 | 92,58 | 102,22 | 111,16 | 80,29 | 126,48 | 162,77 |
Siltumapgādes tarifi
SIA Valmieras ūdens
SIA "Valmieras ūdens"
Rūpniecības iela 50, Valmiera, Valmieras novads,
LV-4201, Latvija
Reģ.Nr.44103033608
PVN Reģ.Nr.: LV 44103033608
PVN Reģ.Nr.: LV 44103033608
Rekvizīti
AS SEB banka
Konts: LV04UNLA0050005417162
AS Swedbank
Konts: LV28HABA0551009328779
Luminor Bank AS Latvijas filiāle
Konts: LV32RIKO0002013030635
Konts: LV04UNLA0050005417162
AS Swedbank
Konts: LV28HABA0551009328779
Luminor Bank AS Latvijas filiāle
Konts: LV32RIKO0002013030635
AS Citadele
Konts: LV17PARX0012484090001

