Pakalpojumus iespējams pieteikt, zvanot uz "Valmieras ūdens" Klientu daļu pa tālruni 642 26001.
Lai precizētu maksas pakalpojuma izcenojumu, klienti aicināti iepazīties ar Valmieras aglomerācijas robežām (karte pieejama šeit), kas nosaka izcenojumu.
ŪDENS UN KANALIZĀCIJAS UN ŪDENS PIEVADU PIESLĒGŠANA/ATSLĒGŠANA
|
Valmieras aglomerācijā (cena EUR ar PVN) |
gab. |
|
Ūdensvada sistēmas noslēgarmatūras aizvēršana |
33.28 |
Ūdensvada sistēmas noslēgarmatūras atvēršana |
33.28 |
Kanalizācijas sistēmas atslēgšana |
35.48 |
Kanalizācijas sistēmas pieslēgšana |
35.48 |
ĀRĒJO KANALIZĀCIJAS TĪKLU SKALOŠANA, TĪRĪŠANA
Valmieras aglomerācijā (cena EUR ar PVN) |
Ārpus Valmieras aglomerācijas (cena EUR ar PVN) | |||
Stunda | Stunda |
par 1 km ar a/m ar kravas autocisternu |
par 1 km ar kravas furgonu | |
Ārējo tīklu skalošana (FK, LK) | 62.68 | 53.36 | 1.86 | 0.96 |
Ārējo tīklu skalošana un tīrīšana (FK, LK) ar a/m SCANIA HDM | 183.19 | 153.19 | 2.78 | |
Ārējo tīklu skalošana un tīrīšana (FK, LK) ar a/m SCANIA HDM par katru nākamo stundu tajā pašā objektā | 149.40 | 118.10 |
NOTEKŪDEŅU, LIEKO DŪŅU PIEŅEMŠANA UN TAUKUZTVĒRĒJA VIELAS UTILIZĀCIJA BNAI
| mērvienība | Cena EUR ar PVN |
Lieko aktīvo dūņu pieņemšana BNAI no bioloģiskajiem septiķiem | m3 | 31.22 |
Lieko aktīvo dūņu pieņemšana BNAI no bioloģiskajiem septiķiem (piektd, sestd., svētd., svētku dn) | m3 | 37.58 |
Notekūdeņu pieņemšana BNAI no asenizācijas mucām | m3 | 8.95 |
Taukuztvērēja vielas utilizācija BNAI | m3 | 25.77 |
DZERAMĀ ŪDENS PIEGĀDE
Valmieras aglomerācija (cena ar PVN) |
Ārpus Valmieras aglomerācijas (cena ar PVN) | ||||
Dzeramā ūdens piegāde | Gab. | par 1 m3 | Gab. | par 1km | par 1 m3 |
Dzeramā ūdens piegāde ar specializēto ūdens tvertni tilpumā līdz 1.5 m3 - pirmā pusstunda | 42.77 | 1.27 | 29.40 | 1.14 | 1.27 |
Dzeramā ūdens piegāde ar specializēto ūdens tvertni tilpumā līdz 1.5 m3 - par katru nākošo stundu | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.14 | 1.27 |
Ūdens piegāde tehniskajām vajadzībām | 53.30 | 1.27 | 32.69 | 1.86 | 1.27 |
NOSĒDBEDRES IZVEŠANA
Pakalpojums |
SIA "Valmieras ūdens"" pakalpojumu sniegšanas teritorijā* (cena ar PVN) |
Ārpus SIA "Valmieras ūdens" pakalpojumu sniegšanas teritorijas (cena ar PVN) |
|
|
Gab. |
Gab. |
par 1km |
Nosēdbedres izvešana līdz 4 m3 |
59.71 |
37.27 |
1.85 |
Nosēdbedres izvešana līdz 4 m3 + skalošana |
66.43 |
43.92 |
1.85 |
Taukuztvērēja izvešana un utilizācija līdz 4 m3 |
58.97 |
46.46 |
1.85 |
* no 01.12.2024. Valmieras aglomerācija, Strenči, Mūrmuiža
* no 01.01.2025. Valmieras aglomerācija, Strenči, Mūrmuiža, Seda
SILTUMENERĢIJAS PADEVES ATSLĒGŠANA/PIESLĒGŠANA CENTRALIZĒTAM PIESLĒGUMAM
| mērvienība | Cena EUR ar PVN |
Siltumenerģijas padeves atslēgšana no centralizētā pieslēgumam | gab | 42.35 |
Siltumenerģijas padeves pieslēgšana centralizētam pieslēgumam pēc atslēguma | gab | 42.35 |
CITI PAKALPOJUMI
mērvienība | Cena EUR ar PVN | |
Ēku iekšējo siltumtīklu uzpildīšana/piebarošanas ūdens | m3 | 12.34 |
ŪDENS ĶĪMISKĀS UN FIZIKĀLI - ĶĪMISKĀ ANALĪZE (VIRSZEMES ŪDENS, PAZEMES ŪDENS, ŪDENSVADA ŪDENS, AKU ŪDENS)
N.p.k. | Pakalpojuma nosaukums | Cena EUR ar PVN |
1 | Aktīvais hlors | 4.78 |
2 | Amonija joni, NH4+ | 8.11 |
3 | Duļķainība | 2.96 |
4 | Elektrovadītspēja, EVS | 2.59 |
5 | Garša, smarža | 1.72 |
6 | Hidrogenkarbonāti, HCO3-, vienlaikus nosakot kopējo sārmainību | 5.37 |
7 | Hlorīdi, Cl- | 6.66 |
8 | Kalcijs, Ca | 4.54 |
9 | Kopējais hlors | 4.78 |
10 | Kopējā cietība (Ca+Mg) | 5.75 |
11 | Kopējā dzelzs, Fe | 6.93 |
12 | Kopējā sārmainība | 5.37 |
13 | Krāsainība | 1.98 |
14 | Komplekts: Kopējā cietība, Kalcijs, Magnijs | 10.49 |
15 | Mangāns, Mn | 8.18 |
16 | Komplekts: Nitrātjoni (NO3-), nitrītjoni (NO2-) | 17.25 |
17 | Nitrītjoni, NO2- | 5.51 |
18 | Permanganāta indekss | 7.87 |
19 | Sulfāti, SO42- | 5.26 |
20 | Vides reakcija, pH | 2.42 |
21 | Kopējās izšķīdušās vielas | 10.03 |
ŪDENS MIKROBIOLOĢISKĀ ANALĪZE (PAZEMES ŪDENS, ŪDENSVADA ŪDENS UN AKAS ŪDENS)
N.p.k. | Pakalpojuma nosaukums | Mērvienība | Cena kopā EUR |
1. | Koliformas baktērijas un Echerichia coli (E.coli) | gab. | 17.33 |
NOTEKŪDEŅU ĶĪMISKĀ UN FIZIKĀLI-ĶĪMISKĀ ANALĪZE
N.p.k. | Pakalpojuma nosaukums | mērvienība | Cena EUR ar PVN |
1 | Amonija jonu slāpeklis, N/NH4+ | gab | 8.11 |
2 | Bioķīmiskais skābekļa patēriņš, BSP5 | gab | 10.13 |
3 | Bioķīmiskais skābekļa patēriņš, BSP5 (ekspress metode) | gab | 9.51 |
4 | Elektrovadītspēja, EVS | gab | 2.59 |
5 | Fosfātjonu fosfors, P/PO43- | gab | 7.09 |
6 | Izšķīdušais skābeklis | gab | 3.44 |
7 | Kopējais fosfors, Pkop | gab | 10.42 |
8 | Kopējais slāpeklis, Nkop | gab | 10.03 |
9 | Ķīmiskais skābekļa patēriņš, ĶSP | gab | 10.65 |
10 | Komplekts: pH, amonija jonu slāpeklis (N/NH4+), nejonizētais amonjaks NH3 | gab | 10.53 |
11 | Komplekts: Nitrātjonu slāpeklis (N/NO3-), Nitrītjonu slāpeklis (N/NO2-) | gab | 17.25 |
12 | Nitrātjonu un nitrītjonu slāpekļa summa, N/NO3-+N/NO2- | gab | 11.75 |
13 | Nitrītjonu slāpeklis, N/NO2- | gab | 5.51 |
14 | Suspendētās vielas | gab | 7.26 |
15 | Nitrātjonu slāpeklis (sulfosaicilskābes metode) | gab | 8.28 |
16 | Vides reakcija, pH | gab | 2.42 |
AKTĪVO DŪŅU UN NOTEKŪDEŅU DŪŅU ANALĪZE
N.p.k. | Pakalpojuma nosaukums | Mērvienība | Cena EUR ar PVN |
1. | Aktīvo dūņu fizikālie parametri (dūņu tilpums, dūņu indekss, dūņu koncentrācija) | gab. | 6.59 |
3. | Notekūdens dūņu sausnas un mitruma saturs | gab. | 3.96 |
4. | Dūņu blīvums | gab. | 6.49 |
CITI LABORATORIJAS PAKALPOJUMI
N.p.k. | Pakalpojuma nosaukums | Mērvienība | Cena EUR ar PVN |
1. | Parauga sagatavošana transportēšanai (konservēšana, uzglabāšana) | gab. | 4.27 |
2. | Testēšanas pārskata noformēšana | gab. | 3.48 |
3. | Testēšanas pārskata noformēšana un sūtīšana pa pastu | gab. | 5.46 |
4. | Dzeramā ūdens, pazemes ūdens un notekūdeņu parauga ņemšana | gab. | 2.01 |
5. | Virszemes ūdeņu paraugu ņemšana | gab. | 3.27 |
6. | Laboratorijas transporta pakalpojumi | km | 0.98 |
KONFERENČU ZĀLES NOMA
Mērv. | Cena EUR ar PVN | |
Konferenču zāles noma | st | 25.82 |
diena | 103.30 |
TIEŠO NORĒĶINU PAKALPOJUMS
Cena EUR ar PVN | gab. (rēķins) |
Tiešo norēķinu pakalpojums | 3.38 |